Sebenarnya Piala Dunia bukan merupakan turnamen sepak bola internasional yang pertama, karena sejak tahun 1908, sepak bola sudah menjadi bagian dari Olympiade. Hanya saja, Olympiade ini hanya boleh diikuti oleh pemain amatir.
Piala Dunia yang pertama diadakan di Uruguay dan berlangsung dari 13 - 30 Juli 1930. Uruguay ditunjuk menjadi tuan rumah karena prestasinya menjadi juara Olympiade tahun 1924 dan 1928. Piala Dunia pertama ini hanya diikuti oleh 13 negara, 4 negara dari benua Eropa dan 9 negara dari benua Amerika. Minimnya peserta dari negara Eropa disebabkab oleh perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai benua Amerika.
Pada Piala Dunia perdana ini tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara, setelah mengalahkan kesebelasan Argentina dengan skor 4-2 di babak final. Dan ini menjadikan Uruguay sebagai negara pertama yang berhak atas trofi Piala Dunia.
Berikut ini data Kejuaraan Piala Dunia dari tahun 1930 sampai dengan saat ini:
Tahun | Tuan rumah | Final | Perebutan posisi ketiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Hasil | Runner-up | Posisi ketiga | Hasil | Posisi keempat | ||||
1930 | Uruguay | Uruguay | 4 - 2 | Argentina | AS | tidak ada(1) | Yugoslavia | ||
1934 | Italia | Italia | 2 - 1 Perp. waktu | Cekoslowakia | Jerman | 3 - 2 | Austria | ||
1938 | Perancis | Italia | 4 - 2 | Hongaria | Brasil | 4 - 2 | Swedia | ||
1942 | ---- | TIDAK DIADAKAN | |||||||
1946 | ---- | TIDAK DIADAKAN | |||||||
1950 | Brasil | Uruguay | 2 - 1(2) | Brasil | Swedia | tidak ada(2) | Spanyol | ||
1954 | Swiss | Jerman Barat | 3 - 2 | Hongaria | Austria | 3 - 1 | Uruguay | ||
1958 | Swedia | Brasil | 5 - 2 | Swedia | Perancis | 6 - 3 | Jerman Barat | ||
1962 | Chili | Brasil | 3 - 1 | Cekoslowakia | Chili | 1 - 0 | Yugoslavia | ||
1966 | Inggris | Inggris | 4 - 2 Perp. waktu | Jerman Barat | Portugal | 2 - 1 | Uni Soviet | ||
1970 | Meksiko | Brasil | 4 - 1 | Italia | Jerman Barat | 1 - 0 | Uruguay | ||
1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2 - 1 | Belanda | Polandia | 2 - 1 | Brasil | ||
1978 | Argentina | Argentina | 3 - 1 Perp. waktu | Belanda | Brasil | 2 - 1 | Italia | ||
1982 | Spanyol | Italia | 3 - 1 | Jerman Barat | Polandia | 3 - 2 | Perancis | ||
1986 | Meksiko | Argentina | 3 - 2 | Jerman Barat | Perancis | 4 - 2 Perp. waktu | Belgia | ||
1990 | Italia | Jerman Barat | 1 - 0 | Argentina | Italia | 2 - 1 | Inggris | ||
1994 | AS | Brasil | 0 - 0 Perp. waktu | Italia | Swedia | 4 - 0 | Bulgaria | ||
3 - 2 melalui adu penalti | |||||||||
1998 | Perancis | Perancis | 3 - 0 | Brasil | Kroasia | 2 - 1 | Belanda | ||
2002 | Korea Selatan & Jepang | Brasil | 2 - 0 | Jerman | Turki | 3 - 2 | Korea Selatan | ||
2006 | Jerman | Italia | 1 - 1 Perp. waktu | Perancis | Jerman | 3 - 1 | Portugal | ||
5 - 3 melalui adu penalti | |||||||||
2010 | Afrika Selatan | ||||||||
2014 | Brasil |
Peringkat akhir: 1: Uruguay; 2: Argentina; 3: AS; 4: Yugoslavia.
2 Tidak ada pertandingan final yang resmi pada tahun 1950. Turnamen diputuskan melalui grup final yang dipersaingkan empat tim. Namun kemenangan Uruguay 2-1 atas Brasil adalah pertandingan penting yang membawa mereka memimpin dari segi poin dan memastikan mereka berakhir di posisi teratas dalam grup sebagai juara dunia.
Peringkat akhir grup: 1: Uruguay; 2: Brasil; 3: Swedia; 4: Spanyol.
Peringkat juara Piala Dunia
- Brasil - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 (5 kali)
- Italia - 1934, 1938, 1982, 2006 (4 kali)
- Jerman - 1954, 1974, 1990 (3 kali)
- Argentina - 1978, 1986 (2 kali)
Uruguay - 1930, 1950 (2 kali) - Inggris - 1966 (1 kali)
Perancis - 1998 (1 kali)
0 komentar:
Posting Komentar